Lift mechianizmus: Lift lánc
Mozgások: Jármű
Alkalmazás: Műhelydaru, Fedélzeti daru, Raktárdaru, Épületdaru
Hajtott Typr: DC
Jellemző: Robbanásbiztos, Szigetelő
Tisztán elektromos nagy magasságú visszanyerő emelő platform specifikációja:
| Típus | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
| Max. Peronmagasság(mm) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| Max. Felső magasság (mm) | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
| Min. Távolság a talajtól (mm) | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Max. terhelhetőség(kg) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Platform mérete (mm) | 630*620 | 630*620 | 630*620 | 650*690 |
| Max. Drving Speed-Fall(km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max.Driving Speed-Rise(km/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Min.Turing sugár(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max.Adapted Ground Degree(%) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Hajtómotor(V/kw) | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 |
| Emelőmotor(V/kw) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| Karbantartásmentes akkumulátor(V/Ah) | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/120 |
| Töltő (V/Ah) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Teljes hossz(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 |
| Össztömeg(mm) | 760 | 760 | 760 | 840 |
| Teljes magasság(mm) | 1710 | 1980 | 2040 | 2110 |
| 0verall súly(kg) | 560 | 580 | 600 | 660 |
Népszerű tags: tisztán elektromos nagy magasságú visszanyerő emelő platform, Kína, beszállítók, gyártók, gyár











